Size Chart
Size Chart
All Swimwear (excluding MicroCut Range)
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| AUS/NZ/UK | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| European | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Bra Cup Size | A-B | C | D | DD | DDD | F |
Micro Range
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| AUS/NZ/UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bra Cup Size | A-B | C | D | DD | DDD | F |
If you fall between the two sizes pick a smaller size for less coverage or a larger size for more coverage. Example: You are size 8. Therefore, pick size S if you prefer less coverage or Size M if you prefer more coverage.
If you have any questions or need further help with sizing, please email our team on [email protected]
